
歴史:歴代成績
TOPICS|backnumber
大会・練習日(予定)
TOPICS
第39回全日本小学生選手権大会 | 秋田県大館市
男子の部|ベスト64|ソウタ・ユウ
女子の部|ベスト64|ミハナ(八街)・マナミ
団体男子の部 |第3位 |千葉県男子
団体女子の部 |第5位 |千葉県女子
茨城近県大会 | 神栖
低学年男子の部 | 優勝 | シュウヤ・鈴木(南房総)
低学年男子の部 | ベスト16 | ヒマリ・ヒロト
第41回関東小学生選手権大会 | 小田原市
低学年男子 | ベスト8 | シュウヤ・佐倉ペア
団体女子の部 | 第3位 | 千葉県A
全日本小学生大会千葉予選会 | フクヒル
男子の部 | 準優勝 | ソウタ・ユウ(全国大会出場)
男子の部 | 第5位 | ハルト・ミリヤ(東日本小学生大会出場)
女子の部 | 準優勝 | ミハナ(八街)・マナミ(全国大会出場)
全国小学生大会 | 白子町
男子2位リーグ | ベスト16 | ナオヤ・ユウキ
男子の部 | 出場 | ハルト・ミリヤ
千葉県小学生団体戦(市原主催)
団体男子の部 | 第3位 | 船橋ジュニアA
団体女子の部 | 準優勝 | 船橋ジュニアA
関東オープンジュニア | 白子町
ソフティリーグ5年生男子 | 第3位 | ソウタ・ユウ
元気くんリーグ4年生以下女子 | 第3位 | リホ・キイ
杉戸町新春大会
6年生の部|第3位|ナオヤ・ユウキ
4・5年生の部|準優勝|マナミ・ミハナ(八街)
1~3年生の部|優勝|リホ・キイチ
1~3年生の部|準優勝|ヒロト・コウト
第15回船橋ジュニア研修大会
初心者の部|優勝|サナ・斉藤(市原)
千葉県小学生学年別大会|天台
5年生男子の部|第3位|ハルト・ミリヤ
5年生女子の部|第3位|ミハナ(八街)・マナミ
4年生以下男子の部|第3位|ヒロト・ソウマ